Manatu | 2022-12-23 Salneurri | 2022-12-26 Salneurri | Igo edo prezioan jaitsi |
TDI | 18066,67 | 18600 | % 2,95 |
Isotoctanol | 9666,67 | 9833.33 | % 1,72 |
Amonio kloruroa | 1090 | 1107,5 | % 1,61 |
Etanol | 7306,25 | 7406,25 | % 1,37 |
Naoh | 1130 | 1138 | % 0,71 |
Sodio hidroxidoa | 4783.33 | 4816,67 | % 0,70 |
Butil azetatoa | 7580 | 7630 | % 0,66 |
N-Butanol (Industri Kalifikazioa) | 8533,33 | 8566,67 | % 0,39 |
Amoniako likidoa | 4573.33 | 4590 | % 0,36 |
Txakur emikano | 9180 | 9200 | % 0,22 |
Epoiketa | 15533.33 | 15566,67 | % 0,21 |
Sodio bikarbonatoa | 2525 | 2530 | % 0,20 |
Sodio karbonatoa | 2644 | 2648 | % 0,15 |
Bentzenino | 6532.17 | 6532.17 | % 0,00 |
Titanio dioxidoa | 15933.33 | 15933.33 | % 0,00 |
Azido borikoa | 8100 | 8100 | % 0,00 |
Forrota | 3387,5 | 3387,5 | % 0,00 |
Etileno oxidoa | 6800 | 6800 | % 0,00 |
Butadiene | 6985 | 6985 | % 0,00 |
Cy | 7050 | 7050 | % 0,00 |
OX | 7800 | 7800 | % 0,00 |
PX | 7450 | 7450 | % 0,00 |
Karbono beltza | 12200 | 12200 | % 0,00 |
Formaldehido | 1253,33 | 1253,33 | % 0,00 |
Etileno glikola | 4058,33 | 4058,33 | % 0,00 |
Melamina | 8200 | 8200 | % 0,00 |
Krisu | 3983.33 | 3983.33 | % 0,00 |
Azido fosforikoa | 9300 | 9300 | % 0,00 |
Kriptibatu | 7950 | 7950 | % 0,00 |
Caprolactam | 11066,67 | 11066,67 | % 0,00 |
Anhidruro azetikoa | 5466,67 | 5466,67 | % 0,00 |
Azido klorhidrikoa | 174 | 174 | % 0,00 |
Azido hidrofluorikoa | 12757.14 | 12757.14 | % 0,00 |
Polisiliko | 276000 | 276000 | % 0,00 |
PMDI | 15180 | 15180 | % 0,00 |
Anhidrido fthalikoa | 8150 | 8150 | % 0,00 |
Azido adipikoa | 9960 | 9960 | % 0,00 |
Rock fosfatoa | 1056 | 1056 | % 0,00 |
Potasio kloruroa (inportatua) | 3850 | 3850 | % 0,00 |
Azido nitrikoa | 2450 | 2450 | % 0,00 |
BPA (bisfenola a) | 9987.5 | 9987.5 | % 0,00 |
Epichlorohidrin | 9100 | 9100 | % 0,00 |
Ikatza tar (tenperatura altua) | 6337,5 | 6337,5 | % 0,00 |
Bentzen gordina | 5547 | 5547 | % 0,00 |
Aluminio fluoruroa | 12200 | 12200 | % 0,00 |
Fosforo horia | 33375 | 33375 | % 0,00 |
Karbono zuria beltza | 5750 | 5750 | % 0,00 |
Azido akrilikoa | 6800 | 6800 | % 0,00 |
Butanone | 8550 | 8550 | % 0,00 |
Paraformaldehido | 5416,67 | 5416,67 | % 0,00 |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | % 0,00 |
R134a | 24500 | 24500 | % 0,00 |
Proileno glikola | 7233.33 | 7233.33 | % 0,00 |
Karbono aktibatua | 10766,67 | 10766,67 | % 0,00 |
Sodio Pyrosulfite | 2350 | 2350 | % 0,00 |
Alkohol isopropilikoa | 6720 | 6720 | % 0,00 |
1, 4-butanediol | 9670 | 9670 | % 0,00 |
DMF | 5675 | 5675 | % 0,00 |
Quv | 12750 | 12750 | % 0,00 |
E bitamina | 82,67 | 82,67 | % 0,00 |
Litio hidroxidoa | 553333.31 | 553333.31 | % 0,00 |
Litio burdina fosfatoa | 172000 | 172000 | % 0,00 |
Potasio karbonatoa | 9100 | 9100 | % 0,00 |
Potasio sulfatoa | 3950 | 3950 | % 0,00 |
Mibck | 13633.33 | 13633.33 | % 0,00 |
Azido formikoa | 3000 | 3000 | % 0,00 |
Bitamina a | 104,5 | 104,5 | % 0,00 |
Bitamina | 27,33 | 27,33 | % 0,00 |
Potasio nitratoa | 5925 | 5925 | % 0,00 |
Amonio nitratoa | 4280 | 4280 | % 0,00 |
N-metilprolidona | 23000 | 23000 | % 0,00 |
Hidrobenzeno | 6516,67 | 6516,67 | % 0,00 |
DMC | 4833.33 | 4833.33 | % 0,00 |
Poliatrilidoa | 15428.57 | 15428.57 | % 0,00 |
Polyaluminum kloruroa | 2027,5 | 2027,5 | % 0,00 |
APEG TPEG HPEG | 8133,33 | 8133,33 | % 0,00 |
Uneapa | 2728 | 2727 | -0,04 |
Dbp | 9816,67 | 9800 | -0,17 |
Amonio sulfatoa | 1286,67 | 1283.33 | -0,26 |
Styrene | 8091,67 | 8066,67 | -0,31 |
Neopentilenozko glikola | 9166,67 | 9133.33 | -0,36 |
N-propil alkohola | 8650 | 8616,67 | -0,39 |
Simino | 45000 | 44800 | -0,44 |
Kaltzio karburoa | 3716,67 | 3700 | -0,45% |
Punth | 10012,5 | 9962,5 | -0,50% |
Trichlorometan | 2237,5 | 2225 | -0,56 |
Anhidrido malezioa | 7040 | 7000 | -0,57 |
Parafina kloruratua | 5433.33 | 5400 | -0,61 |
Antilino | 10800 | 10725 | -0,69 |
Plano | 3575 | 3550 | -0,70% |
Litio karbonatoa - Kalifikazio industriala | 525000 | 521000 | -0,76 |
Propilene | 7378.6 | 7320.6 | -0,79 |
Zoo | 10020 | 9920 | -1,00 |
Silikonazko DMC | 16880 | 16700 | -1,07 |
Dietileno glikola | 5766,67 | 5700 | -1,16 |
Fenol | 7840 | 7740 | -1,28 |
Azetato etilikoa | 7400 | 7300 | -1,35% |
Xileno mistoa | 6950 | 6850 | -1,44 |
Toleneo | 6210 | 6110 | -1,61 |
Azido azeetikoa | 3050 | 3000 | -1,64% |
Propilene oxidoa | 9050 | 8900 | -1,66 |
Azido sulfurikoa | 296,67 | 291,67 | -1,69 |
Isobutyraldehyde | 6600 | 6466,67 | -2,02 |
Aketona | 5770 | 5650 | -2,08 |
Metileno kloruroa | 2352,5 | 2302,5 | -2,13 |
Hidrogeno peroxidoa | 743,33 | 726,67 | -2,24 |
Apan | 5207.5 | 5050 | -3,02 |
Sufur | 1450 | 1370 | -5,52 |
Posta: 2012-29 abendua