Manatu | 2022-12-09 Salneurri | 2022-12-12 Salneurri | Igo edo prezioan jaitsi |
Isoctanol | 9133.33 | 9500 | % 4,01 |
N-Butanol (Industri Kalifikazioa) | 7566,67 | 7833.33 | % 3,52 |
Dbp | 9466,67 | 9800 | % 3,52 |
Punth | 9650 | 9975 | % 3,37 |
Zoo | 9761 | 9990 | % 2,35 |
Styrene | 7875 | 8033,33 | % 2,01 |
Bisphenol a | 9950 | 10125 | % 1,76 |
Butadiene | 6566,67 | 6645,56 | % 1,20 |
Sufur | 1513,33 | 1526,67 | % 0,88 |
Epichlorohidrin | 9033.33 | 9100 | % 0,74 |
Soda kaustikoak | 4783.33 | 4816,67 | % 0,70 |
Bentzeno hutsa | 6513,83 | 6558,83 | % 0,69 |
Azido nitrikoa | 2433,33 | 2450 | % 0,69 |
Azido adipikoa | 9680 | 9740 | % 0,62 |
Isopropanola | 6760 | 6800 | % 0,59 |
Etano | 6787,5 | 6825 | % 0,55 |
Azido sulfurikoa | 301,67 | 303,33 | % 0,55 |
Isobutyraldehyde | 6216,67 | 6250 | % 0,54 |
Azido fosforikoa | 9100 | 9141.67 | % 0,46 |
EG | 3978.33 | 3995 | % 0,42 |
Forrota | 3375 | 3387,5 | % 0,37 |
Naoh | 1108 | 1112 | % 0,36 |
Uneapa | 2744 | 2752 | % 0,29 |
Urtegi | 8633,33 | 8650 | % 0,19 |
Butanone | 8666,67 | 8683.33 | % 0,19 |
PMDI | 14380 | 14400 | % 0,14 |
Titanio dioxidoa | 15933.33 | 15933.33 | % 0,00 |
Azido borikoa | 8150 | 8150 | % 0,00 |
Etileno oxidoa | 6800 | 6800 | % 0,00 |
Aketona | 5980 | 5980 | % 0,00 |
Propilene oxidoa | 9162,5 | 9162,5 | % 0,00 |
Fenol | 8210 | 8210 | % 0,00 |
PX | 7450 | 7450 | % 0,00 |
Karbono beltza | 12250 | 12250 | % 0,00 |
Melamina | 8266,67 | 8266,67 | % 0,00 |
Krisu | 3900 | 3900 | % 0,00 |
Soda errauts arina | 2640 | 2640 | % 0,00 |
Kriptibatu | 7950 | 7950 | % 0,00 |
Caprolactam | 11066,67 | 11066,67 | % 0,00 |
TDI | 17066.67 | 17066.67 | % 0,00 |
Anhidrido malezioa | 7040 | 7040 | % 0,00 |
Anhidruro azetikoa | 5566,67 | 5566,67 | % 0,00 |
Azido klorhidrikoa | 174 | 174 | % 0,00 |
Azido hidrofluorikoa | 12757.14 | 12757.14 | % 0,00 |
Polisiliko | 285000 | 285000 | % 0,00 |
Antilino | 10800 | 10800 | % 0,00 |
Rock fosfatoa | 1056 | 1056 | % 0,00 |
Plano | 3550 | 3550 | % 0,00 |
Potasio kloruroa (Inportatuta) | 3883.33 | 3883.33 | % 0,00 |
Txakur emikano | 9200 | 9200 | % 0,00 |
N-Butil Azetatoa | 7237.5 | 7237.5 | % 0,00 |
Eter azetikoa | 6800 | 6800 | % 0,00 |
Dietileno glikola | 6000 | 6000 | % 0,00 |
Silikonazko DMC | 16800 | 16800 | % 0,00 |
Ikatza tar (tenperatura altua) | 6575 | 6575 | % 0,00 |
Bentzen gordina | 5607 | 5607 | % 0,00 |
Aluminio fluoruroa | 12250 | 12250 | % 0,00 |
Fosforo horia | 33000 | 33000 | % 0,00 |
Karbono zuria beltza | 5750 | 5750 | % 0,00 |
Simino | 45800 | 45800 | % 0,00 |
Azido akrilikoa | 6700 | 6700 | % 0,00 |
Paraformaldehido | 5416,67 | 5416,67 | % 0,00 |
R22 | 18333.33 | 18333.33 | % 0,00 |
R134a | 24500 | 24500 | % 0,00 |
Proileno glikola | 7666,67 | 7666,67 | % 0,00 |
Karbono aktibatua | 10866,67 | 10866,67 | % 0,00 |
Sodio metabisulfite | 2366,67 | 2366,67 | % 0,00 |
Quv | 12825 | 12825 | % 0,00 |
Glycol neopentiloa | 8966,67 | 8966,67 | % 0,00 |
Metileno kloruroa | 2375 | 2375 | % 0,00 |
Litio hidroxidoa | 576666.69 | 576666.69 | % 0,00 |
Litio burdina fosfatoa | 172000 | 172000 | % 0,00 |
Amonio kloruroa | 1040 | 1040 | % 0,00 |
Potasio karbonatoa | 9225 | 9225 | % 0,00 |
Potasio sulfatoa | 3916,67 | 3916,67 | % 0,00 |
Mibck | 13333.33 | 13333.33 | % 0,00 |
Azido formikoa | 3000 | 3000 | % 0,00 |
Bitamina | 27,33 | 27,33 | % 0,00 |
Potasio nitratoa | 5875 | 5875 | % 0,00 |
Amonio nitratoa | 4280 | 4280 | % 0,00 |
N-metilprolidona | 22833.33 | 22833.33 | % 0,00 |
Bentzen hidrogenatua | 6583.33 | 6583.33 | % 0,00 |
Pilo | 15471.43 | 15471.43 | % 0,00 |
Pakum | 2023,75 | 2023,75 | % 0,00 |
APEG TPEG HPEG | 8133,33 | 8133,33 | % 0,00 |
Propilene | 7434.6 | 7430,6 | -0,05% |
Sodio bikarbonatoa | 2527,5 | 2525 | -0,10 |
1, 4-butanediol | 9436 | 9426 | -0,11 |
Amonio sulfatoa | 1403,33 | 1400 | -0,24 |
E bitamina | 83 | 82,67 | -0,40% |
DMF | 5425 | 5400 | -0,46 |
Amoniako likidoa | 4890 | 4856,67 | -0,68 |
Litio karbonatoa - Kalifikazio industriala | 559000 | 555000 | -0,72 |
Azido azeetikoa | 3200 | 3175 | -0,78 |
Xileno mistoa | 7050 | 6990 | -0,85% |
Trichlorometan | 2312.5 | 2287,5 | -1,08 |
Cy | 6950 | 6866,67 | -1,20 |
Klorkosana | 5533.33 | 5466,67 | -1,20 |
Anhidrido fthalikoa | 8150 | 8050 | -1,23 |
Hidrogeno peroxidoa | 753,33 | 743,33 | -1,33 |
Kaltzio karburoa | 3766,67 | 3700 | -1,77 |
Bitamina a | 106,5 | 104,5 | -1,88% |
Erretxina epoxi | 15700 | 15333.33 | -2,34 |
Toleneo | 6290 | 6130 | -2,54 |
DMC | 5600 | 5433.33 | -2,98 |
Apan | 5762,5 | 5570 | -3,34% |
Formaldehido | 1313,33 | 1260 | -4,06 |
OX | 8200 | 7800 | -4,88% |
Posta: 2012- 15- 15